La presente iniziativa nasce dall’esigenza di costituire un “Centro di competenze tecniche, scientifiche, programmatiche e giuridiche” in grado di fornire una gamma di servizi di consiglio ed assistenza tecnica ai Comuni facenti parte dell’Appennino Bolognese in materia energetica, nel campo edilizio ed urbanistico (edifici pubblici, edilizia privata, infrastrutture, pianificazione urbanistica, certificazione energetica ecc...) poiché tali Enti normalmente non hanno le condizione tecniche e finanziarie per gestire azioni o interventi in tale ambito.
Il Centro di competenze deve pertanto essere inteso non come nuova struttura bensì come raggruppamento di saperi e conoscenze volto a integrare e rafforzare le esperienze in atto sul territorio.
La gestione da parte di Cosea Ambiente S.p.A. del presente progetto permette di attivare iniziative di sensibilizzazione e di assistenza tecnica rivolte ad Enti pubblici e ad operatori economici privati di tutto il territorio Leader per migliorare il grado di conoscenza e favorire l’adozione di metodi, tecniche e tecnologie rispettose dell’ambiente, nonché sistemi di contabilità ambientale.
Il soggetto beneficiario del contributo nonché responsabile dell’attuazione della convenzione e quindi del progetto s’impegna in particolare a favorire e a porre in essere ogni azione necessaria a progettare, sviluppare e promuovere il Distretto Agroenergetico dell’Appennino Bolognese.
|
COMUNI SOCI
| PROVINCIA |
QUOTE SOCIETARIE
|
AZIONI
| |
|---|---|---|---|---|
| # | Abetone | PT | 0,73 | 3.476 |
| # | Camugnano | BO | 2,16 | 10.296 |
| # | Castel d'Aiano | BO | 1,86 | 8.888 |
| # | Castel di Casio | BO | 3,25 | 15.532 |
| # | Castello di Serravalle | BO | 4,12 | 19.668 |
| # | Castiglione dei Pepoli | BO | 6,21 | 29.656 |
| # | Cutigliano | PT | 1,73 | 8.272 |
| # | Gaggio Montano | BO | 4,94 | 23.584 |
| # | Granaglione | BO | 2,19 | 10.472 |
| # | Grizzana Morandi | BO | 3,82 | 18.260 |
| # | Lizzano in Belvedere | BO | 2,31 | 11.044 |
| # | Loiano | BO | 4,2 | 20.041 |
| # | Marliana | PT | 3,06 | 14.608 |
| # | Marzabotto | BO | 6,45 | 30.800 |
| # | Monghidoro | BO | 3,66 | 17.485 |
| # | Monzuno | BO | 5,66 | 27.016 |
| # | Pescia | PT | 13,82 | 66.000 |
| # | Piteglio | PT | 1,93 | 9.196 |
| # | Porretta Terme | BO | 4,88 | 23.320 |
| # | Sambuca Pistoiese | PT | 1,65 | 7.876 |
| # | San Bendetto Val di Sambro | BO | 4,52 | 21.604 |
| # | San Marcello Pistoiese | PT | 7,32 | 34.936 |
| # | Savigno | BO | 2,64 | 12.584 |
| # | Vergato | BO | 6,89 | 32.912 |
| TOTALE | 100 | 477.526 |

